<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Swedbank Nyheter Privat</title>
		<link>http://www.swedbank.se</link>
		<description>Lista över nyheter</description>
		<language>sv-se</language>
		<pubDate>Thu Aug 05 12:45:35 MEST 2010</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu Aug 05 12:45:35 MEST 2010</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<docs>http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html</docs>
		<generator>infOutNyhetRss</generator>

		<item>
			<title>Topputmärkelser till Swedbanks aktieanalys </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_983024,00.html</link>
			<description>Swedbanks aktieanalytiker har nyligen vunnit en rad topputmärkelser av brittiska analysföretag. Brittiska Starmine har i sin årliga rankinglista över de bästa analytikerna gett Swedbank en total andraplats bland de nordiska investmentbankerna medan AQ Research i sin undersökning har kommit fram till att bankens aktierekommendationer hade den högsta träffsäkerheten på OMX Stockholm 30-lista under 2009. </description>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:08:51 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#983024</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Shopping på nätet kräver rätt säkerhetslösning </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_982301,00.html</link>
			<description>Från den 8 april inför Swedbank och Sparbankerna krav på att alla bankkort måste vara anslutna till Verified by Visa/MasterCard SecureCode eller använda e-kort för att handla på nätet. Efter införandet kommer alla e-handelstransaktioner som inte genomförs med kort anslutna till tjänsten eller e-kort att nekas.</description>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:50:15 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#982301</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Swedbank uppmanar kunder att aldrig lämna ut sin personliga kod</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_980920,00.html</link>
			<description>Banken vill göra alla kunder uppmärksamma på att alltid vara vaksam med att aldrig lämna ut personliga koder vare sig via mejl, telefon eller på annat sätt - även om en person ifråga påstår sig ringa från banken eller från polisen. Banken tar aldrig kontakt med dig via e-post eller telefon för att uppmana dig att lämna ut personliga uppgifter som till exempel kortnummer eller koder.</description>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:03:44 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#980920</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Finansinspektionen föreslår bolånetak på 85 procent</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_980816,00.html</link>
			<description>Finansinspektionen har den 5 maj lagt fram ett förslag för nytt tak för belåningen vid bolån. Här kan du ta del av frågor och svar angående hur det lagda förslaget påverkar bolånekunder. </description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:59:07 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#980816</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Förlängd deklarationstid</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_979886,00.html</link>
			<description>Är du en av de som haft problem att deklarera via internet de senaste dagarna? Nu har Skatteverket förlängt möjligheten att e-deklarera till klockan 24.00 i natt, tisdagen den 4 maj.

</description>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:36:18 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#979886</guid>
		</item>

		<item>
			<title>PMI steg till 64,0 i april – allt starkare industrikonjunktur när</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_978385,00.html</link>
			<description>PMI totalt steg med 2,9 indexenheter till 64,0 i april jämfört med mars. Det innebär
att återhämtningen i svensk industri tog ytterligare fart och PMI har nu nått den
högsta indexnivån sedan 2006.
</description>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:59:01 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#978385</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Öppettider Valborg 2010</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_976408,00.html</link>
			<description>Här kan du ta del av öppettiderna för Valborgsmässoafton, fredagen den 30 april.</description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:35:51 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#976408</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Ljusglimtar i tunneln - tillväxten tillbaka </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_973790,00.html</link>
			<description>Idag presenterar Swedbank vårens konjunkturrapport  ”Swedbank Economic Outlook” med fokus på Sveriges och de baltiska ländernas ekonomiska utsikter.  
</description>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:17:36 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#973790</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Swedbank kommenterar Riksbankens reporäntebeslut</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_973227,00.html</link>
			<description>Riksbanken meddelade idag (20 april) att man låter reporäntan ligga kvar på 0,25 procent, för att stödja produktion och sysselsättning samt uppfylla inflationsmålet. Riksbanken lämnar även räntebanan oförändrad, vilket innebär att reporäntan beräknas höjas från och med sommaren eller tidig höst. Swedbanks analytiker kommenterar här beslutets påverkan på marknadsräntorna. </description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:42:09 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#973227</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Shopping på nätet kräver rätt säkerhetslösning</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_971501,00.html</link>
			<description>Från den 8 april inför Swedbank och Sparbankerna krav på att alla bankkort måste vara anslutna till Verified by Visa/MasterCard SecureCode eller använda e-kort för att handla på nätet. Efter införandet kommer alla e-handelstransaktioner som inte genomförs med kort anslutna till tjänsten eller e-kort att nekas. </description>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:58:13 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#971501</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Swedbank lämnar det statliga garantiprogrammet</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_967904,00.html</link>
			<description>Swedbanks styrelse beslutade igår att banken skall lämna det statliga garantiprogrammet med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är den förbättrade marknadssituationen på upplåningsmarknaden för banker men framförallt det faktum att banken sedan i juli 2009 inte har lånat med stöd av garantiprogrammet. Detta ska inte förväxlas med den statliga insättningsgarantin som gäller som vanligt.</description>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:17:03 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#967904</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Swedbank populär arbetsgivare bland ekonomistudenter</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_950965,00.html</link>
			<description>Swedbank har de senaste åren kommit högt upp på ekonomistudenternas önskelistor var de helst vill jobba. I år ligger Swedbank på femte plats i Universums årliga företagsbarometer. IKEA toppar listan följt av Ernst&amp;Young, H&amp;M och Google. </description>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:40:08 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#950965</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Global återhämtning forsätter men utmaningar kvarstår</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_949110,00.html</link>
			<description>I den globala konjunktur- och strukturrapport som presenterades av Ekonomiska sekretariatet på torsdagen revideras prognosen för 2010 upp till 3,9 procent från tidigare 3,3 procent. </description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:12:21 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#949110</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Swedbank i topp för stort  fondutbud i pensionssparande</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_947283,00.html</link>
			<description>Analys- och rådgivningsföretaget Söderberg &amp; Partners har gjort sin årliga rankning av fondförsäkringsbolag. I betygssättningen granskar analytikerna tre saker: utbudet, fondernas kostnader och hur fondurvalet sköts över tiden. Swedbank fick en förstaplacering för bästa fondutbud och slutade på tredjeplats i kategorin kostnader.</description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:24:45 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#947283</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Fyra av tio oroar sig för sin pension - läge se över sparandet</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_940903,00.html</link>
			<description>Pensioner är på tapeten. Nyligen damp de orangea pensionskuverten ned i de svenska hemmen och en färsk undersökning från Folksam visar att fyra av tio svenskar oroar sig för sin pension. Att boka tid för ett rådgivningsmöte med banken kan vara en bra lösning för oron för framtiden.</description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:43:01 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#940903</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Swedbanks årsstämma 2010</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_934880,00.html</link>
			<description>Swedbanks årsstämma kommer att hållas fredagen den 26 mars 2010. Aktieägarna i Swedbank AB är välkomna till årsstämman på Berwaldhallen. Läs mer om kallelsen och anmälan.  
</description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:09:24 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#934880</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Kort med chip – en säker lösning</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_931267,00.html</link>
			<description>Media har under veckan rapporterat om säkerhetsbrister i kort som har chip. Swedbanks kortexperter ger dock lugnande besked: Kunderna har inget att oroa sig för. Säkerheten med chiptekniken är hög och PIN-koden går inte enkelt att avslöja. Inga chipkort har kopierats och PIN koden har inte kunnat missbrukas. </description>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:50:01 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#931267</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Lämna aldrig ut kort- och inloggningsuppgifter </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_927602,00.html</link>
			<description>Ibland händer det att Swedbanks och Sparbankernas kunder blir uppringda, får mejl eller blir kontaktade på annat sätt av personer som har utger sig för att vara från banken. Syftet med dessa samtal är att lura av kunderna kortnummer och andra personliga bankuppgifter. </description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:51:15 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#927602</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Swedbank-analytiker: Reporäntebeslut enligt förväntan</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_928440,00.html</link>
			<description>Riksbanken lämnar som väntat reporäntan oförändrad på 0,25 procent för att inflationen ska nå målet om 2 procent och återhämtningen i ekonomin ska få stöd som behövs. Däremot justerar man räntebanan, med prognosen att reporäntan höjs från och med sommaren eller tidig höst istället för som tidigare bedömt i december. </description>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:32:32 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#928440</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Inköpschefsindex </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_919940,00.html</link>
			<description>PMI-totalt steg till 61,7 i januari jämfört med 58,2 i december. Den svenska industrikonjunkturen har alltmer etablerat sig i tillväxtzonen. Januarinivån är den högsta som registrerats sedan början av 2007, och är hela 27,9 indexenheter högre än för ett år sedan. </description>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:10:32 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#919940</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Stöd Rädda Barnens katastrofarbete i Haiti</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_913606,00.html</link>
			<description>En vecka efter att Haiti drabbades av kraftiga jordskalv, är det kapplöpning med tiden för att få ut hjälpen så fort som möjligt. Rädda Barnen har satt upp barnvänliga platser för stöd i en situation där barnens utsatthet bara ökar. Nu kan du ge ett bidrag till arbetet.</description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:51:34 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#913606</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Swedbanks Konjunkturprognos</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_909343,00.html</link>
			<description>I rapporten konstateras att en något starkare global konjunktur gynnar svenska och baltiska exportförutsättningar. Världsekonomin väntas växa med 3,3 % i år och 3,5 % nästa år, vilket är en upprevidering med 0,8 respektive 0,5 procentenheter jämfört med septemberprognosen. </description>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:29:16 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#909343</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Investment Centers månadskommentar januari 2010 </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_907641,00.html</link>
			<description>Föregående år avslutades med en försiktig optimism inför 2010 och Investment Centers månadsrapport fortsätter att se ljust på den närmaste framtiden. Den globala återhämtningen fortsätter och de långa räntorna har stigit globalt. Råvarupriserna, till exempel olja och koppar, steg också i december. </description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:37:52 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#907641</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Inköpschefsindex</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_903660,00.html</link>
			<description>PMI steg till 58,2 i december – den förbättrade orderingången stärkte industrikonjunkturen.</description>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:39:44 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#903660</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Högre råvarupriser 2010 när den globala konjunkturen stärks</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_903123,00.html</link>
			<description>Pristrenden på råvaror fortsätter att peka uppåt. Swedbanks totala Råvaruprisindex steg med 4,3 % i november jämfört med oktober. Ett högre råoljepris och dyrare industrimetaller svarade för de största prisökningarna. I kronor räknat steg indexet med 3,8 %, vilket innebär att Råvaruprisindexet är närmare 20 % högre än för ett år sedan. </description>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:14:40 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#903123</guid>
		</item>
	
	</channel>
</rss>


